Modifikationsdrähte

Mit Hilfe von Modifikationsdrähten können Füllstoffe besonders präzise und umweltfreundlich in die Guss- und Stahlschmelze eingebracht werden. Mit MODIFILCORD® und MODIFILREX® bietet DRAHTZUG STEIN zwei hochwertige Fülldrähte zur effizienten und genauen Endbehandlung von Guss- und Stahlschmelzen: Ein sicherer und kontrollierter Zusatz schwierig zu handhabender Stoffe wie z.B. Calcium, Magnesium und Titan wird gewährleistet, Qualitätsverluste werden ausgeschlossen.
Bei der Herstellung der DRAHTZUG STEIN Fülldrähte werden verschiedenste Füllmaterialien sorgfältig nach ihrer Körnung, Analyse und Reinheit ausgewählt.
Unsere Markenprodukte MODIFILCORD® und MODIFILREX® werden weltweit von großen und namhaften Stahlproduzenten und Gießereien für die Veredelung ihrer Guss- und Stahlschmelzen eingesetzt.
VORTEILE VON MODIFILCORD® UND MODIFILREX® FÜLLDRÄHTEN
- Draht kann mit jeder Drahteinspulmaschine eingesetzt werden und kann auf Kundenwunsch mit jedem Füllgut geliefert werden.
- Gleichbleibende Mantelsteifigkeit ermöglicht exakten Drahttransport
- Sichere und kontrollierbare Einbringung von reaktiven oder schwierig zu handhabenden Stoffen wie z. B. Calcium, Magnesium oder Titan
- Gleichmäßiger Füllanteil durch kontrollierte Verfüllung bei der Produktion
- Auf den jeweiligen Prozess abgestimmte Stahlmanteldicke führt zu optimalem Behandlungserfolg
- Hohe Packungsdichte des Füllgutes verhindert Ausrieseln aus des Draht
- Verbesserte Ausbringung im Vergleich zu anderen Verfahren
- Genaue Anpassung an alle metallurgischen Bedingungen und jeden Verfahrensablauf
- Hohe Reproduzierbarkeit bei jeder Behandlung
- Geringe Behandlungszeiten und dadurch geringer Temperaturverlust
UNSER STANDARD-LIEFERPROGRAMM UMFASST FOLGENDE FÜLLMATERIALEN:
| Element/Legierung | Anwendung | Zweck |
|---|---|---|
| CaSi 30/60 | Allgemein | Einschlusskontrolle Gießfähigkeit |
| Ca mit Fe- Mischung oder Schlacke | wie CaSi 30/60 : Si-freie Stähle | wie CaSi 30/60 |
| C | alle kohlenstofflegierten Stähle | C-Gehalt-Einstellung |
| FeB | Spezialstahl (Bau) | Mikrolegierungen |
| FeMo | Spezialstahl | Mikrolegierungen stabilisierendes Element |
| FeNb | Spezialstahl | wie FeMo |
| FeS | Automatenstahl | verbesserte Bearbeitbarkeit |
| FeTi | Spezialstahl rostfreier Stahl |
wie FeMo |
| FeV | Spezialstahl | wie FeMo |
| MnN | Automatenstahl | wie FeS |
| Pyrit | Automatenstahl | wie FeS |
| S | Automatenstahl | wie FeS |
| FeSi | Gusseisen | Impfung von Eisenguss |
| FeSiMg oder Mg-Mix | Behandlung von Gusseisen | Herstellung Sphäroguss, Vermicular-Gusseisen |
| Mg | Behandlung von Gusseisen Hochofen-Roheisen |
Herstellung Kugelgraphit Entschwefelung |
| Eisenpulver | Kühldraht zur Behandlung von Stahl | Einstellung der Gießtemperatur |
Auf Wunsch sind auch andere Elemente, Legierungen oder Mischungen erhältlich.
TECHNISCHE DETAILS AM BEISPIEL DRAHTDURCHMESSER 13 MM MIT STAHLMANTELDICKE 0.4 MM
| Qualität MODIFILCORD + MODIFILREX |
Analyse typisch in % | Füllanteil in % (ca.) | Drahtgewicht g/m (ca.) | Füllung g/m (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| Ca 100 | Ca ca. 98 | 43 | 290 | 130 |
| CaSi 30/60 | Ca 28-33, Si 58-63 | 60 | 385 | 225 |
| Ca AL | je nach Spezifikation | Ca. 40 | 320 | 130 |
| CaFe 20/80 | Ca 20, Fe 80 | 65 | 460 | 300 |
| CaFe 30/70 | Ca 30, Fe 70 | 64 | 440 | 280 |
| Al | Al min. 96 | 54 | 350 | 190 |
| C | C min. 98 | 50 | 300 | 150 |
| FeB | B 18-20 | 77 | 680 | 530 |
| FeNb | Nb ca. 65 | 80 | 820 | 680 |
| FeS | S 29-65 | 75 | 590 | 430 |
| FeTi | Ti 68-72 | 70 | 550 | 390 |
| FeV | V 75 | 73 | 585 | 425 |
| MnN | Mn 80-85, N min. 7 | 78 | 670 | 520 |
| Pyrit | S 49-51, Fe 45-46 | 70 | 530 | 375 |
| S | S 99,9 | 55 | 360 | 200 |
| Ti | Ti ca. 98 | 60 | 416 | 250 |
| FeSi 75 | Si 70-75 | 63 | 440 | 280 |
| FeSiMg 25 | Mg 24-25, Si 47-50, Ca 2-3 CerMM 0,6-0,8 |
58 | 370 | 215 |
| FeSiN | Si 50, N30 | 59 | 385 | 225 |
| Mg 100 | Mg ca. 99,8 | 40 | 315 | 125 |
| Mg - Mix | Mg 15-73, Si 10-60 RE 1-15, Ca 1-3, ... je nach Anwendung | 54-61 | 350-410 | 190-250 |
Unsere Fülldrähte sind im Durchmesser 13 mm mit Stahlmanteldicke 0,4 bis 0,5 mm, sowie im Durchmesser 9 mm mit Stahlmanteldicke 0,4 mm erhältlich.
Lieferformen
- Holz- oder Stahlpaletten
- Mit oder ohne Stahlkäfig
- Diverse Drahtausläufe (6er, rund, oval, konisch)
- Innenabzug horizontal oder vertikal
RINGABMESSUNGEN, GEWICHTE
| MODIFILCORD auf Holzspulen D 1050 H |
MODIFILCORD körperloser Ring ohne Stahlkäfig |
MODIFILREX körperloser Ring im Stahlkäfig |
|
|---|---|---|---|
| Ringgewicht, ca. kg* (für CaSi 30/60) |
600 | 1000-2500 max. | 1000-2500 max. |
| Außendurchmesser ca. mm | 1050 | 1000-1400 | 1000-1400 |
| Breite ca. mm | 480 | 750-870 | 750-870 |
| Innendurchmesser ca. mm | 83 | 600 | 600 |
*andere Ringgewichte auf Anfrage
